на услуги IP-телефонии для юридических лиц
(от 20.04.2022)
| Направления | Стоимость минуты в руб. |
| РОССИЯ | |
| Екатеринбург | 1,95 |
| Свердловская область | 3,00 |
| Москва, Санкт-Петербург | 3,55 |
| Остальная Россия | 4,10 |
| СНГ | |
| Украина | 11,00 |
| Беларусь | 22,00 |
| Азербайджан, Армения, Грузия | 15,40 |
| Казахстан, Кыргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан | 11,00 |
| Молдова | 19,80 |
| ЕВРОПА | |
| Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Италия, Кипр, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция, Чешская республика, Швеция, Швейцария | 11,00 |
| Латвия, Литва, Эстония | 11,00 |
| Албания, Андора, Болгария, Гибралтар, Греция, Дания, Испания, Канарские Острова, Польша, Португалия, Сан-Марино, Люксембург, Мадейра, Мальта, Монако, Сербия и Черногория | 19,25 |
| Венгрия, Ирландия, Словения, Хорватия | 11,00 |
| Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Македония, Румыния, Словакия | 19,25 |
| АМЕРИКА | |
| Канада, США | 15,40 |
| Гуам, Северные Марианские острова | 26,10 |
| Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Американские Виргинские острова, Багамы, Барбадос, Белиз, Бермуды, Боливия, Бразилия, британские Виргинские острова, Венесуэла, Гренада, Гваделупа, Гватемала, Гайана, Гаити, Гавайи, Гондурас, Доминиканская Республика, Каймановы острова, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Монтсеррат, Нидерландские Антильские острова, Никарагуа, о-в Доминика , Панама, Парагвай, Перу, Пуэрто-Рико, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент- Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и Тобаго, Теркс и Кайкос, Уругвай, Французская Гвиана, ФРАНЦУЗСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА И МАРТИНИКА, Чили, Эквадор, Ямайка | 28,60 |
| Залив Гуантанамо, Сальвадор, Сен-Пьер и Мигелон, Сент. Винсент, Фолклендские острова | 28,60 |
| Невис | 28,60 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ | |
| Гонконг, Макао, Северная Корея, Тайвань, Южная Корея, Япония | 21,65 |
| Китай | 28,05 |
| Бангладеш, Вьетнам, Камбоджа, Лаос | 33,10 |
| МАЛАЯ АЗИЯ, АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ | |
| Бруней, Малайзия, Сингапур | 21,65 |
| Австралия, Вануату, Кирибати, Кокосовые острова , Новая Каледония, Новая Зеландия, Норфолкские Острова, Острова Самоа, Острова Фиджи, остров Рождества, Папуа-Новая Гвинея, Сайпан, Токелау, Тонга | 26,10 |
| Французская Полинезия | 33,00 |
| Антарктида, Индонезия, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, остров Мидуэй, остров Питкэрн, Палау, Соломоновы Острова, Таиланд, Филиппины | 33,10 |
| Западное Самоа, Ниуэ остров, остров Уэйк, остров Воллис и Фатуна, Тувалу | 36,85 |
| Острова Кука | 43,00 |
| ИНДИЯ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК | |
| Турция | 12,10 |
| Бахрейн, Бутан, Израиль, Катар, Монголия, Мианмар, Оман, Объединенные Арабские Эмираты | 21,65 |
| Индия, Иран, Ирак, Иордания, Йемен, Кувейт, Ливан, Мальдивы, Непал, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Шри-Ланка | 33,10 |
| Афганистан | 31,15 |
| АФРИКА, ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА, ГРЕНЛАНДИЯ, о. АРУБА | |
| Фарерские острова | 14,40 |
| Гренландия | 16,15 |
| Аруба | 28,60 |
| Алжир, Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея Бисау, Джибути, Египет, Замбия, Зимбабве, Камерун, Кабо-Верде, Конго, Кот-д'Ивуар, Кения, Лесото, Либерия, Ливия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Маврикий, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Острова Воссоединения, Остров Вознесения, Республика Ботсваны, Республика Гвинеи, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сейшельские острова, Сьерра-Леоне, Сомали, Судан, Свазиленд, Танзания, Того, Тунис, Уганда, Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка | 31,15 |
| Диего-Гарсия, Заир, Занзибар, Коморские острова, Св. Елены остров | 33,10 |
| СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ | |
| Мобильные сети Свердловская область | 3,00 |
| Мобильные сети России (кроме Свердловской области) 8-9XX | 5,00 |
Примечание
1. Тарификация поминутная
2. Цены указаны без учета НДС
3. Тарифы действуют с "01" мая 2022 г.
1. Тарификация поминутная
2. Цены указаны без учета НДС
3. Тарифы действуют с "01" мая 2022 г.
