на услуги IP-телефонии для юридических лиц
(действует с 01.09.2015)
Направления | Стоимость минуты в руб. |
РОССИЯ | |
Екатеринбург | 1,75 |
Свердловская область | 2,75 |
Москва, Санкт-Петербург | 3,25 |
Остальная Россия | 3,75 |
СНГ | |
Украина | 10,00 |
Белоруссия | 20,00 |
Азербайджан, Армения, Грузия | 14,00 |
Казахстан, Кыргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан | 10,00 |
Молдова | 18,00 |
ЕВРОПА | |
Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Италия, Кипр, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция, Чешская республика, Швеция, Швейцария | 10,00 |
Латвия, Литва, Эстония | 10,00 |
Албания, Андора, Болгария, Гибралтар, Греция, Дания, Испания, Канарские Острова, Польша, Португалия, Сан-Марино, Люксембург, Мадейра, Мальта, Монако, Сербия и Черногория | 17,50 |
Венгрия, Ирландия, Словения, Хорватия | 10,00 |
Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Македония, Румыния, Словакия | 17,50 |
АМЕРИКА | |
Канада, США | 14,00 |
Гуам, Северные Марианские острова | 23,75 |
Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Американские Виргинские острова, Багамы, Барбадос, Белиз, Бермуды, Боливия, Бразилия, британские Виргинские острова, Венесуэла, Гренада, Гваделупа, Гватемала, Гайана, Гаити, Гавайи, Гондурас, Доминиканская Республика, Каймановы острова, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Монтсеррат, Нидерландские Антильские острова, Никарагуа, о-в Доминика , Панама, Парагвай, Перу, Пуэрто-Рико, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент- Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и Тобаго, Теркс и Кайкос, Уругвай, Французская Гвиана, ФРАНЦУЗСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА И МАРТИНИКА, Чили, Эквадор, Ямайка | 26,00 |
Залив Гуантанамо, Сальвадор, Сен-Пьер и Мигелон, Сент. Винсент, Фолклендские острова | 26,00 |
Невис | 26,00 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ | |
Гонконг, Макао, Северная Корея, Тайвань, Южная Корея, Япония | 19,67 |
Китай | 25,50 |
Бангладеш, Вьетнам, Камбоджа, Лаос | 30,08 |
МАЛАЯ АЗИЯ, АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ | |
Бруней, Малайзия, Сингапур | 19,67 |
Австралия, Вануату, Кирибати, Кокосовые острова , Новая Каледония, Новая Зеландия, Норфолкские Острова, Острова Самоа, Острова Фиджи, остров Рождества, Папуа-Новая Гвинея, Сайпан, Токелау, Тонга | 23,75 |
Французская Полинезия | 30,00 |
Антарктида, Индонезия, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, остров Мидуэй, остров Питкэрн, Палау, Соломоновы Острова, Таиланд, Филиппины | 30,08 |
Западное Самоа, Ниуэ остров, остров Уэйк, остров Воллис и Фатуна, Тувалу | 33,50 |
Острова Кука | 39,08 |
ИНДИЯ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК | |
Турция | 11,00 |
Бахрейн, Бутан, Израиль, Катар, Монголия, Мианмар, Оман, Объединенные Арабские Эмираты | 19,67 |
Индия, Иран, Ирак, Иордания, Йемен, Кувейт, Ливан, Мальдивы, Непал, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Шри-Ланка | 30,08 |
Афганистан | 28,33 |
АФРИКА, ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА, ГРЕНЛАНДИЯ, о. АРУБА | |
Фарерские острова | 13,08 |
Гренландия | 14,67 |
Аруба | 26,00 |
Алжир, Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея Бисау, Джибути, Египет, Замбия, Зимбабве, Камерун, Кабо-Верде, Конго, Кот-д'Ивуар, Кения, Лесото, Либерия, Ливия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Маврикий, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Острова Воссоединения, Остров Вознесения, Республика Ботсваны, Республика Гвинеи, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сейшельские острова, Сьерра-Леоне, Сомали, Судан, Свазиленд, Танзания, Того, Тунис, Уганда, Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка | 28,33 |
Диего-Гарсия, Заир, Занзибар, Коморские острова, Св. Елены остров | 30,08 |
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ | |
Мобильные сети Свердловская область | 2,75 |
Мобильные сети России (кроме Свердловской области) 8-9XX | 5,00 |
Примечание
1. Тарификация поминутная
2. Цены указаны без учета НДС
3. Тарифы действуют с "01" сентября 2015 г.
1. Тарификация поминутная
2. Цены указаны без учета НДС
3. Тарифы действуют с "01" сентября 2015 г.